Epuration des eaux usées avec LUGAN
LUGAN 500
| Caractéristiques techniques | ||
| Débit continu: | 750 l/h | |
| Dimensions H x L x P: | 1900 x 650 x 610 mm | |
| Poids: | 90 kg | |
| Alimentation: | 230 V / 15 A (Protégée par disjoncteur différentiel) | |
| Air nécessaire: | 4 - 6 bars, env. 30 l/h | |
| Température de l?eau: | 4°C à 60°C | |
| Pompe d?alimentation: | 1.5 m3 à 15 m WS, 230 V / 50 Hz, avec corbeille d?aspiration spéciale et clapet anti-retour | |
LUGAN 1000
| Caractéristiques techniques | ||
| Débit continu: | 1250 l/h | |
| Dimensions H x L x P: | 1800 x 1040 x 530 mm | |
| Poids: | 130 kg | |
| Alimentation: | 230 V / 15 A (Protégée par disjoncteur différentiel) | |
| Air nécessaire: | 4 - 6 bars, env. 50 l/h | |
| Température de l?eau: | 4°C à 60°C | |
| Pompe d?alimentation: | 1.5 m3 à 15 m WS, 230 V / 50 Hz, avec corbeille d?aspiration spéciale et clapet anti-retour | |
PDF Lugan 1000 Fiche technique
Grandes installations
Type LUGAN 1000 S: Débit continu: de 1500 l/h
Type LUGAN 3000 S: Débit continu: de 3500 l/h
Type LUGAN 5000 S: Débit continu: de 6000 l/h
Type LUGAN 10000 S: Débit continu: de 11000 l/h
Installations avec plus de capacité sur demande.