Mesure de Contenu
 | Caractéristiques techniques |
| Ex-classification: | EEx ia IIB et/ou IIA T4 |
| Protection: | IP 67; NEMA 6 |
| Pression de service: | 2 bar |
| Température de service: | de -40°C à +80°C |
| Dimensions de mesure: | Niveau; interface; température |
| Longueur des sondes: | de 400 à 18'000 mm |
| Gamme de mesure | de -30°C à +70°C |
| Signal de sortie: | Interface digital RS 485 |
| Matériel de pipe submergé: | 1.4404 (316L) |
| Raccord fileté: | 3/4" NPT ou bride |
| Alimentation d'énergie: | 10.5 - 28V DC à la sonde |
ZIP Fiche téchnique contenu; interface; température
« À la page précédente | À la page suivante »