Sondes
Sonde type AF21
 |
| Ex-classification: | EEx ia IIC T4 |
| Température de service: | de -190°C à 350°C |
| Température ambiante: | de -30°C à 80°C |
| Pression de service: | de -0.5 à 20 bar |
| Auto surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1" |
| Longueurs d'installation: | Max. 1000mm |
| Matériaux coté liquide: | 1.4435, verre en quartz |
| Appareil de contrôle types: | AS1, AS8, AS9, AN3, AN9, AS51-E24 |
| Stérilisation inline possible |
- Applications: Alarme haute et basse, surveillance des liquides, la détection des fuites dans les raffineries, distilleries, industrie offshore, bateau-citerne, entrepôts de réservoirs hauts, production d'acides, industrie pharmaceutique et chimique
- Liquide/Media: Combustible liquide, gaz liquéfié, acides, huiles minérales etc.
Sonde type AF42
 |
| Ex-classification: | EEx ia IIC T4 |
| Température de service: | de -30°C à 80°C |
| Pression de service: | de -0.5 à 20 bar |
| Auto surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1" |
| Longueurs d'installation: | Selon spécifications du client |
| Matériaux coté liquide: | 1.4435, verre en quartz |
| Appareil de contrôle types: | AS1, AS8, AS9, AN3, AN9, AS51-E24 |
| Stérilisation inline possible |
- Applications: Alarme basse dans l'industrie de processus, cavernes de gaz liquéfié, raffineries, entrêpots de carburant, productions d?acides, industrie pharmaceutique et chimique etc.
- Liquide/Media : Combustible liquide, gaz liquéfié, pétrole, boissons, huiles de palmier, acides, dissolvants etc.
Sonde type AF33 (fibres optiques)
 |
| Ex-classification: | EEx ia IIC T4 |
| Température de service: | de -30°C à 80°C |
| Pression de service: | de -0.5 à 20 bar |
| Auto surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1"/ Bride DIN/ANSI |
| Longueurs d'installation: | Max. 3185 mm |
| Matériaux coté liquide: | 1.4435, verre quartz |
| Appareil de contrôle types: | AS1, AS8, AS9, AN3, AN9, AS51-E24 |
| Stérilisation inline possible |
Pas de protection contre la foudre nécessaire.
- Applications: Alarme haute et basse, surveillance des liquides dans les entrepôts de réservoirs ou fosses pour réservoirs, détection des fuites dans les raffineries, distilleries, industrie offshore, protection contre le fonctionnement à sec. navires-citerne, industrie pharmaceutique et chimique.
- Liquide/Media : Combustibles liquides, gaz liquéfié, acides, huiles minérales, dissolvants, huiles alimentaires, productions de boissons, liquides des laboratoires et hôpitaux etc.
Sonde type AF1S
 |
| Ex-classification: | EEx ia IIC T4 |
| Température de service: | de -30°C à 70°C |
| Pression de service: | de -0.5 bar à 7bar |
| Auto-surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1" |
| Longueurs d'installation: | Selon spécifications du client |
| Matériaux coté liquide: | Polyamide 66, verre Duran |
| Appareil de contrôle types: | AS1, AS8, AS9, AN3, AN9, AS51-E24 |
- Applications: Alarme haute, surveillance des liquides, détection des fuites etc.
- Liquide/Médias : Huiles minérales, carburants, installations de traitement des eaux usées etc.
Sonde type AF6
 |
| Température de service: | de -30°C à 70°C |
| Pression de service: | de -0.5 bar à 7bar |
| Auto surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1" |
| Longueurs d'installation: | Selon spécifications du client |
| Matériaux coté liquide: | Polyamide 66, verre Duran |
| Appareil de contrôle types: | AS6.1, AS6.2, AS6.3, AS6.4 |
- Applications: Alarme haute, surveillance des liquides, détection des fuites etc.
- Liquide/Médias : Solutions caustiques, diverses huiles, liquides de l'industrie alimentaire et de fourrage etc.
Sonde type AF23
 |
| Ex-classification: | EEx ia IIC T4 |
| Température de service: | de -30°C à 80°C |
| Pression de service: | de -0.5 bar à 20 bar |
| Auto surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1"/bride DIN/ANSI |
| Longueurs d'installation: | Selon spécifications du client |
| Matériaux coté liquide: | 1.4435, verre en Duran |
| Appareil de contrôle types: | AS1, AS8, AS9, AN3, AN9, AS51-E24 |
| Stérilisation inline possible |
- Applications: Alarme haute et basse, contrôle de niveau et détection de fuites en raffineries et entrêpots de carburant, dépôts de combustible offshore, productions des acides, industries pharmaceutique- et chimique, laboratoires, surveillance des liquides sur des navires-citernes, etc.
- Liquide/Media : Combustible liquide, gaz liquéfié, pétrole, boissons, huiles de palmier, acides, dissolvants etc.
Sonde type AFS11 (Exploitation integrée auto-controllée)
 |
| Tension d'alimentation: | 24V AC/DC ±20% |
| Performance: | Approx. 0.6VA (15mA à 30mA) |
| Circuit relais: | Max. 50mA / 30V AC/DC / 0.45W |
| Tension d'isolement: | 750V AC 1min. |
| Température de service: | de -25°C à 70°C |
| Pression de service: | de -0.5 à 7 bar |
| Auto surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1" |
| Longueurs d'installation: | Selon spécifications du client |
| Matériaux coté liquide: | Polyamide 66, PVC, verre Duran |
Le rendement de preuve de court-circuit de la sonde de niveau AFS11 peut être relié directement à un PLC.
- Applications: Alarme haute, surveillance de liquides, détection de fuites.
- Liquide/Media : Huiles minérales, carburants, installations d'épuration des eaux usées etc.
Sonde type AFS12 (Exploitation integrée auto-controllée)
 |
| Tension d'alimentation: | 24V AC/DC ±20% |
| Performance: | Approx. 0.6VA (15mA à 30mA) |
| Circuit relais: | Max. 50mA / 30V AC/DC / 0.45W |
| Tension d'isolement: | 750V AC 1min. |
| Température de service: | de -25°C à 70°C |
| Pression de service: | de -0.5 à 7 bar |
| Auto surveillance: | Oui |
| Raccord fileté: | G1" |
| Longueurs d'installation: | Selon spécifications du client |
| Matériaux coté liquide: | 1.4435, verre Duran |
Le rendement de preuve de court-circuit de la sonde de niveau AFS11 peut être relié directement à un PLC.
- Applications: Alarme haute, surveillance de liquides, détection de fuites
- Liquide/Media : Produits chimiques, acides, dissolvants, huiles alimentaires, production de boisson, liquides des laboratoires et hôpitaux etc.
Sécurités de remplissage, surveillance des niveaux limites