Leitwertsonden
Leitwertsonden Typen LS11, LS12
| Technische Daten | ||
| Ex-Kennzeichnung: | EEx ia IIC T4 | |
| Betriebstemperatur: | -30C bis 80C | |
| Betriebsdruck: | -0.5 bar bis 5 bar | |
| Befestigung: | Bügel | |
| Einbaulängen: | gem. Kundenspezifikationen | |
| Medienberührende Materialien: | 1.4435, PTFE | |
| Steuergeräte Typen: | AS9, AN9, AS9-E24 | |
- Einsatzbereich: Pumpensteuerung, Pumpensumpf Bassin, Wasservorlage, Hohlraumüberwachung bei Tanks etc.. Trennschichtanwendungen Öl / Wasser bzw. leitend/nicht leitend.
- Medien: Öl / Wasser
Leitwertsonde Typ LS13
| Technische Daten | ||
| Ex-Kennzeichnung: | EEx ia IIC T4 | |
| Betriebstemperatur: | -30C bis 80C | |
| Betriebsdruck: | -0.5 bar bis 5 bar | |
| Befestigung: | G1? | |
| Einbaulängen: | gem. Kundenspezifikationen | |
| Medienberührende Materialien: | 1.4435, PTFE | |
| Steuergeräte Typen: | AS9, AN9, AS9-E24 | |
- Einsatzbereich: Pumpensteuerung, Pumpensumpf Bassin, Wasservorlage, Hohlraumüberwachung bei Tanks etc. Trennschichtanwendungen Öl / Wasser bzw. leitend/nicht leitend.
- Medien: Öl / Wasser
Leitwertsonde Typ LS21
| Technische Daten | ||
| Ex-Kennzeichnung: | EEx ia IIC T4 | |
| Betriebstemperatur: | -30C bis 80C | |
| Betriebsdruck: | -0.5 bar bis 5 bar | |
| Befestigung: | Bügel | |
| Einbaulängen: | gem. Kundenspezifikationen | |
| Medienberührende Materialien: | 1.4435, Kynar | |
| Steuergeräte Typen: | AS9, AN9, AS9-E24 | |
- Einsatzbereich: Ölabscheider, Bassinüberwachung von Tanklager und Kavernen etc. Trennschichtanwendungen (Schicht ca. 3mm) Öl / Wasser bzw. leitend/nicht leitend, dem Füllstand folgend, Hub 500mm.
- Medien: Öl / Wasser